Archive Boulistenaute. Résultats complétés avec les informations transmises à Boulistenaute : victoire en demi-finale, score non communiqué ; victoire en finale 13 à 11. Cette présentation statique est produite depuis la copie sportive définitive conservée par le suivi Boulistenaute. L'équipe perdante est grisée ; l'équipe non grisée est le vainqueur.
Source originale
Copie créée le 2026-09-06T21:22:56+02:00.
Huitièmes de finale
| Terrain | Équipe A | Équipe B | Score |
|---|---|---|---|
| A | BENGHEZAL KAMEL KAOUSANE-MSOUR MOHAMMED AIT AKKA LAHCEN (N.H.) | VERBREGUE ARNAUD VERBREGUE VALENTIN BAUDON NATHAN (0800012/PETANQUE MONTDIDIER) | 7 - 13 |
| E | NORBERT NICOLAS DEMESTRE DAVID DEMESTRE ANGEL (N.H.) | CARNET CHRISTOPHE HUGUES LOIC PIQUARD NICOLAS (N.H.) | 7 - 13 |
| D | ROBINEAU STEPHANE DHAINAUT MATTHIEU DELAHAYE ADRIEN (N.H.) | RAKOTOARISOA LOVA RAMANANTIARAY FARALAHY JOSEPH URBAIN RAKOTONIRINA STEPH JAMES (N.H.) | 3 - 13 |
| I | BOUY WILLY LARUE BASTIAN BAY VINCENT (N.H.) | ANDRIAMAHANDRY TAFITA ANGELO RAZANADRAKOTO TIANA LAURENS RATOLOJANAHARY JEAN MICHAEL (N.H.) | 8 - 13 |
| B | VEREZ ALEXIS SIELLEZ AXEL WATRIN BORIS (N.H.) | JEANGEORGES KYLIAN DEMESTRE JACKY DEMESTRE JORDAN (N.H.) | 5 - 13 |
| H | FRANCOISE DAVID ANTOINE JONATHAN JAMIN MATHEO (N.H.) | LOY MICHEL HUREAU DAMIEN NEUVILLE PATRICK (N.H.) | 13 - 7 |
| C | BARRE ROMAIN SANTUCCI JEAN-PHILIPPE DATH STEPHANE (N.H.) | LITTIERRE TERRY BADART FRANCK ROULLE JEREMY (N.H.) | 13 - 10 |
| G | PLACART MATHIAS LOUVION QUENTIN MABILLE GREGORY (N.H.) | BELLOC GUY BELLOC ADRIEN BELLOC VICTOR (0590008/US DUNKERQUE) | 0 - 13 |
Quarts de finale
| Terrain | Équipe A | Équipe B | Score |
|---|---|---|---|
| F | RAKOTOARISOA LOVA RAMANANTIARAY FARALAHY JOSEPH URBAIN RAKOTONIRINA STEPH JAMES (N.H.) | FRANCOISE DAVID ANTOINE JONATHAN JAMIN MATHEO (N.H.) | 13 - 6 |
| H | VERBREGUE ARNAUD VERBREGUE VALENTIN BAUDON NATHAN (0800012/PETANQUE MONTDIDIER) | CARNET CHRISTOPHE HUGUES LOIC PIQUARD NICOLAS (N.H.) | 4 - 13 |
| B | ANDRIAMAHANDRY TAFITA ANGELO RAZANADRAKOTO TIANA LAURENS RATOLOJANAHARY JEAN MICHAEL (N.H.) | JEANGEORGES KYLIAN DEMESTRE JACKY DEMESTRE JORDAN (N.H.) | 13 - 10 |
| D | BELLOC GUY BELLOC ADRIEN BELLOC VICTOR (0590008/US DUNKERQUE) | BARRE ROMAIN SANTUCCI JEAN-PHILIPPE DATH STEPHANE (N.H.) | 6 - 13 |
Demi-finales
| Terrain | Équipe A | Équipe B | Score |
|---|---|---|---|
| E | BARRE ROMAIN SANTUCCI JEAN-PHILIPPE DATH STEPHANE (N.H.) | RAKOTOARISOA LOVA RAMANANTIARAY FARALAHY JOSEPH URBAIN RAKOTONIRINA STEPH JAMES (N.H.) | 0 - 13 |
| D | CARNET CHRISTOPHE HUGUES LOIC PIQUARD NICOLAS (N.H.) | ANDRIAMAHANDRY TAFITA ANGELO RAZANADRAKOTO TIANA LAURENS RATOLOJANAHARY JEAN MICHAEL (N.H.) | Score non communiqué |
Finale
| Terrain | Équipe A | Équipe B | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | RAKOTOARISOA LOVA RAMANANTIARAY FARALAHY JOSEPH URBAIN RAKOTONIRINA STEPH JAMES (N.H.) | ANDRIAMAHANDRY TAFITA ANGELO RAZANADRAKOTO TIANA LAURENS RATOLOJANAHARY JEAN MICHAEL (N.H.) | 11 - 13 |