Archive Boulistenaute. Cette présentation statique est produite depuis la copie sportive définitive conservée par le suivi Boulistenaute. L'équipe perdante est grisée ; l'équipe non grisée est le vainqueur.
Source originale
Copie créée le 2026-08-11T00:46:29+02:00.
Huitièmes de finale
| Terrain | Équipe A | Équipe B | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | MATHIEU JEFF BAUDINO MYRON (N.H.) | SALVINI CEDRIC LELLOUCHE KEVIN (0650013/VELODROME INTER-AMITIE PETANQUE DU BOUSCAROU-ODOS 65) | None - None |
| 2 | BAUER MICKAËL-GERMAIN RENESON THOMAS INTROUVABLE (N.H.) | BAUER LOUIS DEDIEU NICOLAS (0091004/PETANQUE AXEENNE) | None - None |
| 3 | ZYSKOWSKI QUENTIN MAIGA CHOAÏB (N.H.) | SOURISSEAU WILLIAM GELIN JÉRÉMY (N.H.) | None - None |
| 4 | FROMENT MAXIME SOEUR YANN (0744027/THONON) | HERNANDEZ SULLYVAN MARSILLE EDDIE (0820006/BOULE BESSINOISE) | None - None |
| 5 | ZIGLER PHILIPPE ZIGLER MAURICE (N.H.) | ROGER WILLIAM BERLIER STEPHANE (N.H.) | None - None |
| 6 | CAMPILLO JONATHAN RAYNAUD CHRISTOPHE (N.H.) | LAMBERT JÉRÉMY GUERIN JEROME (0402008/US HERM) | None - None |
| 7 | FALIMANANTSOA HECTOR ASGARALY STÉPHANE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS) | ROUSSEAU SÉBASTIEN FIGUERES THIERRY (N.H.) | None - None |
| 8 | BAUER JOSEPH REINHARD ANTOINE JASON (N.H.) | SARRASIN DAVID OLIVIER TITOUAN (N.H.) | None - None |
Quarts de finale
| Terrain | Équipe A | Équipe B | Score |
|---|---|---|---|
| 2 | FROMENT MAXIME SOEUR YANN (0744027/THONON) | BAUER LOUIS DEDIEU NICOLAS (0091004/PETANQUE AXEENNE) | None - None |
| 4 | ZYSKOWSKI QUENTIN MAIGA CHOAÏB (N.H.) | ZIGLER PHILIPPE ZIGLER MAURICE (N.H.) | None - None |
| 7 | LAMBERT JÉRÉMY GUERIN JEROME (0402008/US HERM) | ROUSSEAU SÉBASTIEN FIGUERES THIERRY (N.H.) | None - None |
| 9 | MATHIEU JEFF BAUDINO MYRON (N.H.) | SARRASIN DAVID OLIVIER TITOUAN (N.H.) | None - None |
Demi-finales
| Terrain | Équipe A | Équipe B | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | ROUSSEAU SÉBASTIEN FIGUERES THIERRY (N.H.) | MATHIEU JEFF BAUDINO MYRON (N.H.) | None - None |
| 2 | ZIGLER PHILIPPE ZIGLER MAURICE (N.H.) | FROMENT MAXIME SOEUR YANN (0744027/THONON) | None - None |
Finale
| Terrain | Équipe A | Équipe B | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | ROUSSEAU SÉBASTIEN FIGUERES THIERRY (N.H.) | ZIGLER PHILIPPE ZIGLER MAURICE (N.H.) | None - None |