Archive Boulistenaute. Cette page conserve une copie sportive valide de la source. Les cases grisées reproduisent exactement le marquage de la source ; dans les tableaux Résultats, la case non grisée désigne le vainqueur.
Source originale
Copie créée le 2026-09-24T18:29:20+02:00.
F5 pour faire une Actualisation de la Page
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | BONETTO MICKAEL HERLEMANN DAWSON TUR JOSE (N.H. ) |
CANO BRANDON VIGNE YORY ALBALADEJO JIMMY (N.H. ) |
13 - 4 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | BONETTO MICKAEL HERLEMANN DAWSON TUR JOSE (N.H. ) |
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN ZIMMERMANN ROMAIN HIDALGO ROMAIN (N.H. ) |
13 - 12 |
| T.2 | BAVIERA SLOAN BOUCHON TONY BOUCHON JASON (0043032/A. B. ST ANDREENNE ) |
CANO BRANDON VIGNE YORY ALBALADEJO JIMMY (N.H. ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | BAVIERA SLOAN BOUCHON TONY BOUCHON JASON (0043032/A. B. ST ANDREENNE ) |
FOURNIE ROMAIN MAGNY BALDWIN GARGOWITCH NICKY (N.H. ) |
13 - 7 |
| T.2 | SANTOS PAULO CHIAPELLO ANDREA ROUSSEAU SÉBASTIEN (N.H. ) |
BONETTO MICKAEL HERLEMANN DAWSON TUR JOSE (N.H. ) |
4 - 13 |
| T.7 | CANO BRANDON VIGNE YORY ALBALADEJO JIMMY (N.H. ) |
GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE BUSSELIER PIERRE YVES WESTERMANN DYLAN (N.H. ) |
13 - 4 |
| T.4 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN ZIMMERMANN ROMAIN HIDALGO ROMAIN (N.H. ) |
COCCIOLO ALESSIO GIRAUD JASON DUBOIS DYLAN (N.H. ) |
13 - 2 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | GBETABLE MARCEL RENARD BRYAN ATTALI LUCAS (N.H. ) |
COCCIOLO ALESSIO GIRAUD JASON DUBOIS DYLAN (N.H. ) |
7 - 13 |
| T.3 | SANTOS PAULO CHIAPELLO ANDREA ROUSSEAU SÉBASTIEN (N.H. ) |
ROSATI MICKAËL MALLET ALEXANDRE JEAN TRINTIGNANT PHILIPPE (N.H. ) |
13 - 9 |
| T.4 | GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE BUSSELIER PIERRE YVES WESTERMANN DYLAN (N.H. ) |
LACANETY FRÉDÉRIC BATISTA SEBASTIEN FERNANDEZ JEREMY (N.H. ) |
13 - 7 |
| T.8 | FAURE YANNICK NDIAYE FRANÇOIS PHILIPSON KEVIN (N.H. ) |
BONETTO MICKAEL HERLEMANN DAWSON TUR JOSE (N.H. ) |
3 - 13 |
| T.1 | ESPINOS DETTINGER JULIEN COGNARD MARC DURK MAISON (N.H. ) |
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN ZIMMERMANN ROMAIN HIDALGO ROMAIN (N.H. ) |
11 - 13 |
| T.5 | ASSELINEAU DIDIER UHLMANN BRYAN BOTELLA GABRIEL (N.H. ) |
FOURNIE ROMAIN MAGNY BALDWIN GARGOWITCH NICKY (N.H. ) |
1 - 13 |
| T.6 | CANO BRANDON VIGNE YORY ALBALADEJO JIMMY (N.H. ) |
GUILINI ERIC CAILLOCE DIDIER CLAUDI KEVIN (N.H. ) |
13 - 11 |
| T.7 | DEVEZEAUD FABIEN IMBERT SYLVAIN LAIACONA CLÉMENT (N.H. ) |
BAVIERA SLOAN BOUCHON TONY BOUCHON JASON (0043032/A. B. ST ANDREENNE ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.27 | GUILINI ERIC CAILLOCE DIDIER CLAUDI KEVIN (N.H. ) |
GRIMAUDO BRUNO PUJOL ERIC URBAN MAXIME (N.H. ) |
| T.6 | BAVIERA SLOAN BOUCHON TONY BOUCHON JASON (0043032/A. B. ST ANDREENNE ) |
GOLETTO ERIC DEBRARD JEAN-FRANCOIS PERINGALE JEAN (0832004/AB LA MOUTONNE ) |
| T.12 | DEVEZEAUD FABIEN IMBERT SYLVAIN LAIACONA CLÉMENT (N.H. ) |
GARRIDO CYRIL ROCHE ANTHONY DEMOL JACQUES (N.H. ) |
| T.5 | BONETTO MICKAEL HERLEMANN DAWSON TUR JOSE (N.H. ) |
ANTHOUARD MAVRICK ANTHOUARD THOMAS BENFERHAT BRICE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE ) |
| T.8 | RAKOTOARISOA YVES PICQ FRANCK RAKOTONIAINA FARATIANA (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE BUSSELIER PIERRE YVES WESTERMANN DYLAN (N.H. ) |
| T.3 | SERVEL RÉMI RIVIERA DAVID MODESTE TYSON (N.H. ) |
ESPINOS DETTINGER JULIEN COGNARD MARC DURK MAISON (N.H. ) |
| T.15 | BELEY VINCENT ROSSE STEPHANE GROSCLAUDE KÉVIN (N.H. ) |
GBETABLE MARCEL RENARD BRYAN ATTALI LUCAS (N.H. ) |
| T.31 | BACCINO EDDY GIOE JEAN-PIERRE MILLO FRANCK (N.H. ) |
ASSELINEAU DIDIER UHLMANN BRYAN BOTELLA GABRIEL (N.H. ) |
| T.2 | ZEMRANI ITAB PASCAL MANUEL LOPEZ JUAN (N.H. ) |
COCCIOLO ALESSIO GIRAUD JASON DUBOIS DYLAN (N.H. ) |
| T.14 | BIZOT MARC AUDEMARD RICHARD QUARANTA JEREMY (0044018/LA BOULE DE LURE ) |
CANO BRANDON VIGNE YORY ALBALADEJO JIMMY (N.H. ) |
| T.4 | VONA NATHAN SOUALEM FRANCK PHONSAVATDI DANIEL (9999997/Suisse ) |
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN ZIMMERMANN ROMAIN HIDALGO ROMAIN (N.H. ) |
| T.7 | LACROIX NOEL DALLAU JOSUE DAVID MICHEL JEAN RICHARD (N.H. ) |
FAURE YANNICK NDIAYE FRANÇOIS PHILIPSON KEVIN (N.H. ) |
| T.17 | INESTA CHARLES PONS PATRICK PARA MICHEL (N.H. ) |
ROSATI MICKAËL MALLET ALEXANDRE JEAN TRINTIGNANT PHILIPPE (N.H. ) |
| T.29 | FOURNIE ROMAIN MAGNY BALDWIN GARGOWITCH NICKY (N.H. ) |
TERRENO THIERRY DUPUIS KEVIN JEAN JÉRÉMY (N.H. ) |
| T.1 | JACQUIN SÉBASTIEN PICON JULIEN ROUSSEY CHRISTOPHE (N.H. ) |
SANTOS PAULO CHIAPELLO ANDREA ROUSSEAU SÉBASTIEN (N.H. ) |
| T.2 | LACANETY FRÉDÉRIC BATISTA SEBASTIEN FERNANDEZ JEREMY (N.H. ) |
BAUER FREDERIC DESLYS GINO BEGOIN ROMAIN (N.H. ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.28 | GBETABLE MARCEL RENARD BRYAN ATTALI LUCAS (N.H. ) |
SAVONA ANTOINE LACROIX ANTOINE SAVONA CHRISTIAN (0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
** |
| T.29 | BIZOT MARC AUDEMARD RICHARD QUARANTA JEREMY (0044018/LA BOULE DE LURE ) |
ESPOSITO ALEXANDRE SERRANO SERGE TORRES MARTIN (N.H. ) |
** |
| T.10 | LACROIX MICKAËL DEBARD SÉBASTIEN BERENGUIER JULIEN (N.H. ) |
GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE BUSSELIER PIERRE YVES WESTERMANN DYLAN (N.H. ) |
** |
| T.4 | BONETTO MICKAEL HERLEMANN DAWSON TUR JOSE (N.H. ) |
RENZI PATRICK PEYRACCHIA MORGAN SAUVAIN STEPHANE (N.H. ) |
** |
| T.23 | NOELLO JEAN-MARC OUIZMAN QUENTIN BERARD QUENTIN (N.H. ) |
TERRENO THIERRY DUPUIS KEVIN JEAN JÉRÉMY (N.H. ) |
** |
| T.31 | JACQUIN SÉBASTIEN PICON JULIEN ROUSSEY CHRISTOPHE (N.H. ) |
VEGA VASQUEZ SACHA CERNA FRANÇIS CANO JOHAN (N.H. ) |
** |
| T.19 | GARRIDO CYRIL ROCHE ANTHONY DEMOL JACQUES (N.H. ) |
ARSAC MICHAËL ROOSEN CHRISTOPHE MICHALLET KEVIN (N.H. ) |
** |
| T.8 | CANO BRANDON VIGNE YORY ALBALADEJO JIMMY (N.H. ) |
BENFERHAT MEHDY GIGANTINO JEAN-MICHEL LEIVA-MARCON SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
| T.16 | SANTOS PAULO CHIAPELLO ANDREA ROUSSEAU SÉBASTIEN (N.H. ) |
PEYROL PATRICE GREGORI OLIVIER EYRAUD PASCAL (0052023/LA BOULE ANCELLUS ) |
** |
| T.6 | GOVINDIN JEAN PATRICE COURTOIS AIME VIOLA EMMANUEL (0134034/B VERTE BIVER ) |
BAVIERA SLOAN BOUCHON TONY BOUCHON JASON (0043032/A. B. ST ANDREENNE ) |
** |
| T.47 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN ZIMMERMANN ROMAIN HIDALGO ROMAIN (N.H. ) |
MAGUIN TRISTAN CARLETTO SYLVAIN COULAUD ENRICK (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE ) |
** |
| T.3 | CANTAREL GINO LAFLEUR JORDY LAFLEUR MORGAN (0045040/LA BOULE TULLESAINE ) |
COCCIOLO ALESSIO GIRAUD JASON DUBOIS DYLAN (N.H. ) |
** |
| T.1 | FOURNIE ROMAIN MAGNY BALDWIN GARGOWITCH NICKY (N.H. ) |
MAGNE ANTHONY CRISTOFARI PASQUIN CIVETTINI ANTHONY (N.H. ) |
** |
| T.48 | MOSCONE SÉBASTIEN BELLONI PHILIPPE ROUX MICHEL (N.H. ) |
GUILINI ERIC CAILLOCE DIDIER CLAUDI KEVIN (N.H. ) |
** |
| T.42 | SERVEL RÉMI RIVIERA DAVID MODESTE TYSON (N.H. ) |
NAPOLEONE PAUL BLANC DOMINIQUE PELLETIER CÉDRIC (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE ) |
** |
| T.2 | HATCHADOURIAN MICHEL RIVIERA DAVID BES RICKY (N.H. ) |
FAURE YANNICK NDIAYE FRANÇOIS PHILIPSON KEVIN (N.H. ) |
** |
| T.43 | BACCINO EDDY GIOE JEAN-PIERRE MILLO FRANCK (N.H. ) |
SEIGNEUR SÉBASTIEN SIGNORET BENOIT ALLOUIS PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| T.22 | ROUCHEIX ALEXIS NICOD BASTIEN PIERI DANIEL (N.H. ) |
VONA NATHAN SOUALEM FRANCK PHONSAVATDI DANIEL (9999997/Suisse ) |
** |
| T.13 | LACROIX NOEL DALLAU JOSUE DAVID MICHEL JEAN RICHARD (N.H. ) |
BAUDOUIN ALEXANDRE GASTALDI LUCA FRANCO FRANCK (N.H. ) |
** |
| T.26 | DEVEZEAUD FABIEN IMBERT SYLVAIN LAIACONA CLÉMENT (N.H. ) |
VIOLA BRUNO MANCINI CHRISTOPHE DELYS FREDERIC (N.H. ) |
** |
| T.49 | ASSELINEAU DIDIER UHLMANN BRYAN BOTELLA GABRIEL (N.H. ) |
PORTE GAEL PICARD THIERRY GRIS TONY (N.H. ) |
** |
| T.12 | TIERNO MARC NAVARRO ANTOINE CANO ANTOINE (N.H. ) |
ZEMRANI ITAB PASCAL MANUEL LOPEZ JUAN (N.H. ) |
** |
| T.32 | FILIPPI ALAIN ISNARD ALEXANDRE BARRES JULIEN (N.H. ) |
ESPINOS DETTINGER JULIEN COGNARD MARC DURK MAISON (N.H. ) |
** |
| T.46 | GARIN STEPHANE GIRAUD FRANCK DUBOIS JOSEPH (N.H. ) |
ANTHOUARD MAVRICK ANTHOUARD THOMAS BENFERHAT BRICE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE ) |
** |
| T.5 | KEHIHA LENNY FERNANDEZ JOSEPH FERNANDEZ JEAN LOUIS (N.H. ) |
ROSATI MICKAËL MALLET ALEXANDRE JEAN TRINTIGNANT PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| T.18 | SCHERRER ANTHONY SCHERRER PIERRE MACHADO MATTHIEU (N.H. ) |
BAUER FREDERIC DESLYS GINO BEGOIN ROMAIN (N.H. ) |
** |
| T.45 | INESTA CHARLES PONS PATRICK PARA MICHEL (N.H. ) |
DI-MASE CHRISTOPHE GIUSTINIANI JEAN DOMINIQUE ATTAL BRICE (N.H. ) |
** |
| T.50 | GRIMAUDO BRUNO PUJOL ERIC URBAN MAXIME (N.H. ) |
BRAHIC ENZO BRAHIC BRUNO BRAHIC MARC (0041040/USB BOULES ) |
** |
| T.7 | SAMMARTINO FRÉDÉRIC VIDAL ANTHONY COSTANZO JORDAN (N.H. ) |
RAKOTOARISOA YVES PICQ FRANCK RAKOTONIAINA FARATIANA (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
** |
| T.25 | AMIC DYLAN ARMAND JOHAN JEAN FLORIAN (N.H. ) |
LACANETY FRÉDÉRIC BATISTA SEBASTIEN FERNANDEZ JEREMY (N.H. ) |
** |
| T.15 | BELEY VINCENT ROSSE STEPHANE GROSCLAUDE KÉVIN (N.H. ) |
VIAL JEREMIE SZUMIGALA ROGER BOURDIN JEAN-JACQUES (N.H. ) |
** |
| T.9 | VALDES ALAIN LACROIX ANGELO DEMOL JOHAN (N.H. ) |
GOLETTO ERIC DEBRARD JEAN-FRANCOIS PERINGALE JEAN (0832004/AB LA MOUTONNE ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.47 | LACROIX NOEL (N.H. ) |
BERENGER BAPTISTE (N.H. ) |
** |
| T.35 | VONA NATHAN (9999997/Suisse ) |
MESIC MICHEL (0380421/COCHONNET CLUB ALPE HUEZ ) |
** |
| T.46 | SUZAN JOSE-LOUIS (N.H. ) |
CANO BRANDON (N.H. ) |
** |
| T.6 | SANTOS PAULO (N.H. ) |
LACANETY YOANN (N.H. ) |
** |
| T.20 | BAUDOUIN ALEXANDRE (N.H. ) |
DA SILVA CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
| T.45 | BOUIHI FRANCOIS (0053037/PETITE BOULE ROSANAISE ) |
BACCINO EDDY (N.H. ) |
** |
| T.29 | VIAL JEREMIE (N.H. ) |
MESLET THIERRY (N.H. ) |
** |
| T.17 | LOPEZ GREGORY (0380421/COCHONNET CLUB ALPE HUEZ ) |
VIOLA BRUNO (N.H. ) |
** |
| T.21 | MAGNE ANTHONY (N.H. ) |
PASTOL ERIC (0834015/BOULE NANSAISE ) |
** |
| T.15 | SANTIAGO SEBASTIEN (N.H. ) |
ASSELINEAU DIDIER (N.H. ) |
** |
| T.30 | JOUVE ROMAIN (0053038/DEVOLUY PETANQUE ) |
DEVEZEAUD FABIEN (N.H. ) |
** |
| T.22 | KEHIHA LENNY (N.H. ) |
BATINELLO MICHEL (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE ) |
** |
| T.41 | LACANETY FRÉDÉRIC (N.H. ) |
BREMOND GILLES (N.H. ) |
** |
| T.12 | INESTA CHARLES (N.H. ) |
MEFFRE BERNARD (N.H. ) |
** |
| T.53 | PORTE GAEL (N.H. ) |
JARJAYE GÉRALD (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
** |
| T.58 | CANTAREL GINO (0045040/LA BOULE TULLESAINE ) |
VIGNE DENILSON (N.H. ) |
** |
| T.154 | TERRENO THIERRY (N.H. ) |
PORTE FREDERIC (N.H. ) |
** |
| T.50 | FOURNIE ROMAIN (N.H. ) |
BERNARD JACQUES (N.H. ) |
** |
| T.4 | ZEISSER THIBAULT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER ) |
ESPOSITO ALEXANDRE (N.H. ) |
** |
| T.27 | HAMADA HENRI (N.H. ) |
NAPOLEONE PAUL (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE ) |
** |
| T.34 | MAGUIN TRISTAN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE ) |
AMMIRATI CEDRIC (N.H. ) |
** |
| T.49 | COSSOU ANTOINE (0130809/SMUC MARSEILLE ) |
BRAHIC ENZO (0041040/USB BOULES ) |
** |
| T.156 | GRIMAUDO BRUNO (N.H. ) |
BRIEL JEAN-LUC (N.H. ) |
** |
| T.5 | TIERNO MARC (N.H. ) |
LEPART FABIEN (N.H. ) |
** |
| T.143 | BONETTO MICKAEL (N.H. ) |
SOLDANI MARC (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE ) |
** |
| T.147 | VEGA VASQUEZ SACHA (N.H. ) |
SERES KÉVIN (N.H. ) |
** |
| T.25 | GBETABLE MARCEL (N.H. ) |
VAREILLE GAETAN (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE ) |
** |
| T.36 | SEIGNEUR SÉBASTIEN (N.H. ) |
CHAIX STEPHANE (N.H. ) |
** |
| T.7 | AUDEMARD SÉBASTIEN (N.H. ) |
ZEMRANI ITAB (N.H. ) |
** |
| T.48 | GOLETTO ERIC (0832004/AB LA MOUTONNE ) |
BLANC DANIEL (N.H. ) |
** |
| T.33 | GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE (N.H. ) |
VIAL ROBERT (N.H. ) |
** |
| T.13 | PLAN ALAIN (N.H. ) |
BELEY VINCENT (N.H. ) |
** |
| T.54 | ORIGLIO JONATHAN (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE ) |
BAVIERA SLOAN (0043032/A. B. ST ANDREENNE ) |
** |
| T.10 | DEPLANTE PATRICK (0380621/GRENOBLE BOULES 38 ) |
JACQUIN SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
| T.24 | MARION ROMAIN (0130910/CB DES CALANQUES MARS ) |
GARRIDO CYRIL (N.H. ) |
** |
| T.26 | NOELLO JEAN-MARC (N.H. ) |
DROUET ANTHONY (0052023/LA BOULE ANCELLUS ) |
** |
| T.39 | CAPOLINO THIERRY (0046014/LA BOULE SULFUREUSE ) |
ARSAC MICHAËL (N.H. ) |
** |
| T.145 | CLEMENT BENJAMIN (N.H. ) |
DI-MASE CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
| T.37 | MISSUD SÉBASTIEN (N.H. ) |
GUILINI ERIC (N.H. ) |
** |
| T.152 | BLESSAS NICOLAS (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT ) |
SAVONA ANTOINE (0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
** |
| T.32 | DESSEIGNE MICHEL (N.H. ) |
SAMMARTINO FRÉDÉRIC (N.H. ) |
** |
| T.31 | AMIC DYLAN (N.H. ) |
TESTE JEAN-LOUIS (0263010/PET. VALLEE DE L'ENNUYE ) |
** |
| T.3 | DEVEZEAUD DIMITRI (N.H. ) |
VALDES ALAIN (N.H. ) |
** |
| T.51 | DESCHAMPS CHRISTOPHE (0042024/LA PETITE BOULE SISTERONAISE ) |
ROSATI MICKAËL (N.H. ) |
** |
| T.16 | FILIPPI ALAIN (N.H. ) |
TOMASINI JULIEN (N.H. ) |
** |
| T.28 | LACROIX JEAN LOUIS (N.H. ) |
ESPINOS DETTINGER JULIEN (N.H. ) |
** |
| T.11 | FAURE YANNICK (N.H. ) |
BRUGNERA RICHARD (N.H. ) |
** |
| T.14 | GUEYTTE CORENTIN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE ) |
COCCIOLO ALESSIO (N.H. ) |
** |
| T.40 | MOSCONE SÉBASTIEN (N.H. ) |
CORONA CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
| T.19 | SERVEL RÉMI (N.H. ) |
DELAYE ALEXANDRE (0042011/BOULE DIGNOISE ) |
** |
| T.57 | GARIN STEPHANE (N.H. ) |
RAMOS JEROME (N.H. ) |
** |
| T.18 | DALLAGNOL VALENTIN (N.H. ) |
PEYROL PATRICE (0052023/LA BOULE ANCELLUS ) |
** |
| T.44 | BENNA QUENTIN (N.H. ) |
LACROIX MICKAËL (N.H. ) |
** |
| T.2 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN (N.H. ) |
GIMENEZ JOSEPH (N.H. ) |
** |
| T.23 | BENFERHAT MEHDY (N.H. ) |
GRANGEON DIMITRY (N.H. ) |
** |
| T.42 | SCHERRER ANTHONY (N.H. ) |
MARCATAND JULIEN (N.H. ) |
** |
| T.52 | IANNONE BENJAMIN (N.H. ) |
BIZOT MARC (0044018/LA BOULE DE LURE ) |
** |
| T.1 | HATCHADOURIAN MICHEL (N.H. ) |
CASAJUANA PATRICE (N.H. ) |
** |
| T.38 | MARCELIN YVES (N.H. ) |
RENZI PATRICK (N.H. ) |
** |
| T.56 | ROUCHEIX ALEXIS (N.H. ) |
GARCIA KEVIN (N.H. ) |
** |
| T.8 | LEROY THIERRY (N.H. ) |
BAUER FREDERIC (N.H. ) |
** |
| T.55 | RAKOTOARISOA YVES (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
DELBOS GUY (N.H. ) |
** |
| T.9 | AMAT CLAUDE (N.H. ) |
GOVINDIN JEAN PATRICE (0134034/B VERTE BIVER ) |
** |
| T.43 | ROSTICCI JEAN-LUC (N.H. ) |
ANTHOUARD MAVRICK (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE ) |
** |
Résultats Par Equipes
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 82 | SANTIAGO SEBASTIEN MILLE FREDERIC MARCOLINI ERIC (N.H./013) |
Perdant 64 ème | T.0 | 197 | AUDEMARD SÉBASTIEN KUQI ILIR ALEIXO ADÉLINO (N.H./005) |
Perdant 64 ème | T.0 | 123 | BONNARDEL ROGER GABRIELLI FRANÇIS RIBET HERVÉ (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 4 | MICHON CYRIL RIGATTIERI JÉRÔME HORWITZ AUDREY (N.H./005) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 236 | ASSELINEAU DIDIER UHLMANN BRYAN BOTELLA GABRIEL (N.H./013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 38 | CARBILLET FRANCK NICOLAS THIERRY THIEBAUT YAN (N.H./055) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 186 | PUGLIESE LIONEL MARANDO MARCEL CANOVAS GILLES (0130910/CB DES CALANQUES MARS/013) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 120 | AMAT CLAUDE NURISSO BERNARD SOILIHY ALY (N.H./005) |
Perdant 64 ème | T.0 | 134 | MOSCONE SÉBASTIEN BELLONI PHILIPPE ROUX MICHEL (N.H./005) |
Perdant 32 ème | T.0 | 214 | DI-MASE CHRISTOPHE GIUSTINIANI JEAN DOMINIQUE ATTAL BRICE (N.H./006) |
Perdant 32 ème | T.0 | 108 | AUBERT NINO PANZA MICKAËL RICHARD JOHAN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 17 | BERTRAND LUDOVIC PIASCO DIEGO DUBLE LOUIS (N.H./084) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 195 | PINTUS STEPHANE FENIELLO ROBERT TRENQUIER JEAN-PIERRE (N.H./800) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 2 | LACANETY FRÉDÉRIC BATISTA SEBASTIEN FERNANDEZ JEREMY (N.H./015) |
Perdant en 8ème | T.0 | 56 | AGNIEL LOIC FARINA ENRIQUE OLIVIER ROMAIN (0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 63 | SEIGNEUR SÉBASTIEN SIGNORET BENOIT ALLOUIS PHILIPPE (N.H./005) |
Perdant 32 ème | T.0 | 233 | BOISSINOT KITOUAN BERNARD THIERRY COMBE ALAIN (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 155 | HERRERO ERIC-PÉDRO BAUDOT ERIC PIAGET FRANCIS (N.H./004) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 129 | ESPOSITO ALEXANDRE SERRANO SERGE TORRES MARTIN (N.H./083) |
Perdant 32 ème | T.0 | 136 | CAPOLINO THIERRY DOLLA MORGAN CAPEL NICOLAS (0046014/LA BOULE SULFUREUSE/004) |
Perdant 64 ème | T.0 | 76 | GRIMAUDO BRUNO PUJOL ERIC URBAN MAXIME (N.H./005) |
Perdant en 16ème | T.0 | 185 | DAMBEL PIERRE FAURE MICHEL BELLINE JOÉL (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 81 | DEPLANTE PATRICK ZANGARA ROBERTO PATUREL PATRICK (0380621/GRENOBLE BOULES 38/038) |
Perdant 64 ème | T.0 | 160 | VERCELLONE CHRISTIAN MIOR YVES GALLIANO FRANCK (N.H./006) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 52 | ROSATI MICKAËL MALLET ALEXANDRE JEAN TRINTIGNANT PHILIPPE (N.H./005) |
Perdant en 8ème | T.0 | 254 | RIVIERA DAVID PAUL DROUMENQ PHILIPPE FERRARI JAMES (N.H./006) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 240 | MAGNIN AXEL ANTUNES ARNAUD BENSO LAURENT (0042022/PETITE BOULE MISONNAISE/004) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 132 | BENFERHAT MEHDY GIGANTINO JEAN-MICHEL LEIVA-MARCON SÉBASTIEN (N.H./005) |
Perdant 32 ème | T.0 | 46 | CLEMENT BENJAMIN VAILLANT JÉRÉMY DILUVIS LILIAN (N.H./084) |
Perdant 64 ème | T.0 | 249 | MARTINEZ YVES BARTON FABRICE COMBES STÉPHAN (N.H./005) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 80 | BRUN JÉRÉMY MATHIEU VICTOR MATHIEU DENIS (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 84 | MESLET THIERRY PETIT THIERRY VINCENT FRANCK (N.H./083) |
Perdant 64 ème | T.0 | 21 | VIGNE DENILSON BUSCH KYLIAN ROUSSIN ANTHONY (N.H./084) |
Perdant 64 ème | T.0 | 215 | BOUIHI MARCEL PAYAN NATHAN ABERT PATRICK (N.H./005) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 59 | COLLES ALAIN ARNAUD LAURENT REYNAUD ALAIN (N.H./038) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 100 | LOPEZ GREGORY LOPEZ GILLES JACQUEMET THIBAULT (0380421/COCHONNET CLUB ALPE HUEZ/038) |
Perdant 64 ème | T.0 | 156 | MARTINEZ LOÏC BAJARD DIMITRI MARTINELLI GIOVANNI (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 128 | BELEY VINCENT ROSSE STEPHANE GROSCLAUDE KÉVIN (N.H./025) |
Perdant en 16ème | T.0 | 175 | TOMASINI JULIEN VIAU NICOLAS MUNOT FRANCK (N.H./013) |
Perdant 64 ème | T.0 | 174 | REBELO FLORIAN MOLINAS JOSEPH MOLINAS LOUIS (0300110/LA BOULE COL NEM/030) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 181 | CONTOUR FRANCK MARQUES CÉDRIC REVELIN ALAIN (0044008/BOULE CERESTAINE/004) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 102 | HAMADA HENRI MARIE JULIEN HEBIDI THIERRY (N.H./005) |
Perdant 64 ème | T.0 | 178 | ESPINOS DETTINGER JULIEN COGNARD MARC DURK MAISON (N.H./013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 216 | SUEZ JEAN-YVES PONS FRANCK RONIN PATRICK (0042022/PETITE BOULE MISONNAISE/004) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 99 | MESIC MICHEL VEYRAT OLIVIER JACQUEMET THIERRY (0380421/COCHONNET CLUB ALPE HUEZ/038) |
Perdant 64 ème | T.0 | 137 | BRUGNERA RICHARD UHLMANN TONY BROYER LAURENT (N.H./026) |
Perdant 64 ème | T.0 | 172 | GALLO RICHARD GARCIA GAETAN BARASTON LUCAS (N.H./013) |
