Archive Boulistenaute. Cette page conserve une copie sportive valide de la source. Les cases grisées reproduisent exactement le marquage de la source ; dans les tableaux Résultats, la case non grisée désigne le vainqueur.
Source originale
Copie créée le 2026-10-15T11:27:55+02:00.
F5 pour faire une Actualisation de la Page
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | RIVIERA DAVID HATCHADOURIAN MICHEL BES RICKY (N.H. ) |
CHANEAC ROBIN BLANC BRANDON NAVARRO ANTOINE (N.H. ) |
13 - 7 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | GBETABLE MARCEL LUCIEN EMMANUEL ZIMMERMANN ROMAIN (N.H. ) |
RIVIERA DAVID HATCHADOURIAN MICHEL BES RICKY (N.H. ) |
9 - 13 |
| T.2 | CHANEAC ROBIN BLANC BRANDON NAVARRO ANTOINE (N.H. ) |
CASTANO JULIEN LEFEBVRE JEROME PANTOUSTIER DOMINIQUE (N.H. ) |
13 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | RIVIERA DAVID HATCHADOURIAN MICHEL BES RICKY (N.H. ) |
BAROUX PHILIPPE AILLOUD SYPRIAN VERJUS WILLIAM (N.H. ) |
13 - 7 |
| T.8 | CHANEAC ROBIN BLANC BRANDON NAVARRO ANTOINE (N.H. ) |
ROMANELLO SYLVAIN INNOCENTI GREGORY RIFFI KAMEL (N.H. ) |
13 - 4 |
| T.6 | CASTANO JULIEN LEFEBVRE JEROME PANTOUSTIER DOMINIQUE (N.H. ) |
DUCHEIN PHILIPPE FAUREL PAUL MOLINAS FERNAND (N.H. ) |
13 - 11 |
| T.2 | UHLMANN RINALDO UHLMANN TONY GAUNE JOCELYN (N.H. ) |
GBETABLE MARCEL LUCIEN EMMANUEL ZIMMERMANN ROMAIN (N.H. ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | TALBI YACINE CHIBANE HOCINE ANATOLE VINCENT (N.H. ) |
CASTANO JULIEN LEFEBVRE JEROME PANTOUSTIER DOMINIQUE (N.H. ) |
8 - 13 |
| T.6 | SUBRENAT JEAN-PIERRE BAUER FREDERIC CANO ANTOINE (N.H. ) |
RIVIERA DAVID HATCHADOURIAN MICHEL BES RICKY (N.H. ) |
10 - 13 |
| T.1 | MEJEAN TRISTAN DEBOS CORENTIN GIMENEZ-AMALLA JOSEPH (N.H. ) |
ROMANELLO SYLVAIN INNOCENTI GREGORY RIFFI KAMEL (N.H. ) |
2 - 13 |
| T.2 | SAINT MACHIN FLORIAN CARTEYRADE DYLAN VILLARET JEAN (N.H. ) |
BAROUX PHILIPPE AILLOUD SYPRIAN VERJUS WILLIAM (N.H. ) |
2 - 13 |
| T.3 | UHLMANN RINALDO UHLMANN TONY GAUNE JOCELYN (N.H. ) |
ZIGLER PASCAL-KÉVIN RUBIO EMMANUEL WESTERMANN DYLAN (N.H. ) |
13 - 8 |
| T.8 | WIASTERSHEIM STEVE CHATAIGNOUX ALEXANDRE MICHAS PATRICK (N.H. ) |
GBETABLE MARCEL LUCIEN EMMANUEL ZIMMERMANN ROMAIN (N.H. ) |
7 - 13 |
| T.4 | PETIT-JEAN ERIC EVEN SONY DURK MAISON (N.H. ) |
DUCHEIN PHILIPPE FAUREL PAUL MOLINAS FERNAND (N.H. ) |
7 - 13 |
| T.5 | CHANEAC ROBIN BLANC BRANDON NAVARRO ANTOINE (N.H. ) |
SEI VALENTIN HECQUET GUILLAUME ROBIN STEPHANE (N.H. ) |
13 - 2 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.24 | VERNILE ALEX CHEYREZY THOMAS HAMITOUCHE MEHDI (N.H. ) |
BAROUX PHILIPPE AILLOUD SYPRIAN VERJUS WILLIAM (N.H. ) |
| T.6 | BESSON MORGAN CUARTERO JULIEN PERRUSSEL GAUTIER (N.H. ) |
TALBI YACINE CHIBANE HOCINE ANATOLE VINCENT (N.H. ) |
| T.7 | SEI VALENTIN HECQUET GUILLAUME ROBIN STEPHANE (N.H. ) |
MIRLIT MICKAEL MILLO FRANCK TABERLET FREDERIC (N.H. ) |
| T.16 | UHLMANN RINALDO UHLMANN TONY GAUNE JOCELYN (N.H. ) |
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN ROGER WILLIAM BERLIER STEPHANE (N.H. ) |
| T.6 | BOUCHIKHI TONINO REYES JOSE SPIGA RENE (0300211/BOULE FOURQUESIENNE ) |
WIASTERSHEIM STEVE CHATAIGNOUX ALEXANDRE MICHAS PATRICK (N.H. ) |
| T.22 | SAINT MACHIN FLORIAN CARTEYRADE DYLAN VILLARET JEAN (N.H. ) |
DESLYS GINO DUMONT LAURENT RAKOTOARINIAINA FRÉDÉRIC JIMMY (N.H. ) |
| T.1 | CHANEAC ROBIN BLANC BRANDON NAVARRO ANTOINE (N.H. ) |
GARIBIAN JEAN PIERRE NDIAYE FRANÇOIS DONDE BABACAR (N.H. ) |
| T.3 | BONETTO MICKAEL SARRIO CHRISTOPHE MONTORO LUDOVIC (N.H. ) |
RIVIERA DAVID HATCHADOURIAN MICHEL BES RICKY (N.H. ) |
| T.4 | GBETABLE MARCEL LUCIEN EMMANUEL ZIMMERMANN ROMAIN (N.H. ) |
RIZZI DIEGO CHIAPELLO ANDREA BOUCHER RENE (N.H. ) |
| T.14 | GIMENEZ BRUNO SCHROLL PETER LAFLEUR JOSÉ-ANTONIO (N.H. ) |
ROMANELLO SYLVAIN INNOCENTI GREGORY RIFFI KAMEL (N.H. ) |
| T.7 | MEJEAN TRISTAN DEBOS CORENTIN GIMENEZ-AMALLA JOSEPH (N.H. ) |
LAUR PATRICK ALBALADEJO JIMMY BOUGRIBA MOHAMED KHALED (N.H. ) |
| T.18 | CASTANO JULIEN LEFEBVRE JEROME PANTOUSTIER DOMINIQUE (N.H. ) |
BAUER LOUIS DEDIEU NICOLAS DESSANDIER LEO (N.H. ) |
| T.8 | DUCHEIN PHILIPPE FAUREL PAUL MOLINAS FERNAND (N.H. ) |
MICHEL JORDAN MICHEL JOAN WESTERMANN PRESTON (N.H. ) |
| T.1 | ZIGLER PASCAL-KÉVIN RUBIO EMMANUEL WESTERMANN DYLAN (N.H. ) |
DRAN FABRICE GERARD CHRISTOPHE ANDRIANAMBININA DIDIER (N.H. ) |
| T.2 | ZIGLER DAWSON GUILLE GREGORY GUILLE QUENTIN (N.H. ) |
SUBRENAT JEAN-PIERRE BAUER FREDERIC CANO ANTOINE (N.H. ) |
| T.9 | BENMERGUI ELIE DUBOIS JACQUES DOERR NOËL (0402020/CB SAUBION ) |
PETIT-JEAN ERIC EVEN SONY DURK MAISON (N.H. ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.14 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN ROGER WILLIAM BERLIER STEPHANE (N.H. ) |
MAUREL PIERRE JACKEL BASIL BARBATO JOSEPH (2019001/SPORT PET L'ILE ROUSSE B ) |
| T.3 | SEI VALENTIN HECQUET GUILLAUME ROBIN STEPHANE (N.H. ) |
DONZEL JEAN-MARIE CLARY FRANCK MANDON BERNARD (N.H. ) |
| T.25 | DUCHEIN PHILIPPE FAUREL PAUL MOLINAS FERNAND (N.H. ) |
MORENO JOSEPH ERIC JEAN MARC CANO JEAN ANTOINE (0134034/B VERTE BIVER ) |
| T.24 | HIDALGO ROMAIN COUTANSON FLORENT VERNILE ENZO (N.H. ) |
SAINT MACHIN FLORIAN CARTEYRADE DYLAN VILLARET JEAN (N.H. ) |
| T.9 | REYES ROSENDO ESPADE MIKAËL DELAURIER JEAN-PAUL (N.H. ) |
BONETTO MICKAEL SARRIO CHRISTOPHE MONTORO LUDOVIC (N.H. ) |
| T.13 | BOUCHIKHI TONINO REYES JOSE SPIGA RENE (0300211/BOULE FOURQUESIENNE ) |
FRANCONE WILLIAM PERRIN FRÉDÉRIC SEBOUSSI YANISS (N.H. ) |
| T.5 | WIASTERSHEIM STEVE CHATAIGNOUX ALEXANDRE MICHAS PATRICK (N.H. ) |
BAUDOUIN ALEXANDRE DESLYS CHRISTOPHE SAISSI YOUSSEF (N.H. ) |
| T.20 | RENAUD JEAN HERLEMANN THIMOTHÉE RENAUD GIOVANNI (N.H. ) |
TALBI YACINE CHIBANE HOCINE ANATOLE VINCENT (N.H. ) |
| T.30 | PERSONNE MATHIEU PANTOUSTIER GAETAN DUBOIS DAMIEN (N.H. ) |
ROMANELLO SYLVAIN INNOCENTI GREGORY RIFFI KAMEL (N.H. ) |
| T.5 | MARTIN MARCO HEMICI FARID MEDDOUR KARIM (N.H. ) |
MIRLIT MICKAEL MILLO FRANCK TABERLET FREDERIC (N.H. ) |
| T.2 | MEJEAN TRISTAN DEBOS CORENTIN GIMENEZ-AMALLA JOSEPH (N.H. ) |
ANTON JONATHAN BUDET JEAN-MARC NOUZERAN JÉROME (N.H. ) |
| T.31 | UHLMANN RINALDO UHLMANN TONY GAUNE JOCELYN (N.H. ) |
MAGNANI FREDDY DI-MASE CHRISTOPHE BONETTO STEVEN (N.H. ) |
| T.5 | GIMENEZ BRUNO SCHROLL PETER LAFLEUR JOSÉ-ANTONIO (N.H. ) |
TROUILLAS JEAN TROUILLAS LAURENT SEUZARET STÉPHANE (N.H. ) |
| T.9 | BAUER MICKAËL-GERMAIN PRUDHOMME SONNY BOULANGER DELSON (N.H. ) |
DESLYS GINO DUMONT LAURENT RAKOTOARINIAINA FRÉDÉRIC JIMMY (N.H. ) |
| T.28 | BERTRAND DAMIEN FRANCE MEDERIC VIVIER FABIEN (0300916/ENTENTE BOULISTE CHUSCLANAISE ) |
BAUER LOUIS DEDIEU NICOLAS DESSANDIER LEO (N.H. ) |
| T.21 | ZIGLER PASCAL-KÉVIN RUBIO EMMANUEL WESTERMANN DYLAN (N.H. ) |
VITALIS CHRISTOPHE CANO MARIANO RIOLI NICOLAS (0832017/LEI RENAIRES LE LAVANDOU ) |
| T.11 | BAILLE GAUTHIER SCHROLL DAVID SEINE ISMAËL (N.H. ) |
RIVIERA DAVID HATCHADOURIAN MICHEL BES RICKY (N.H. ) |
| T.18 | FARALLI KENZO RENARD BRYAN RENARD TONY (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES ) |
DRAN FABRICE GERARD CHRISTOPHE ANDRIANAMBININA DIDIER (N.H. ) |
| T.12 | BAROUX PHILIPPE AILLOUD SYPRIAN VERJUS WILLIAM (N.H. ) |
BERTRAND KENZO OUDIN ENZO LEBEAUD MATTEO (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES ) |
| T.33 | BAUER ANDRÉ SPADARO HUGO HOFFMAN ELY (N.H. ) |
CASTANO JULIEN LEFEBVRE JEROME PANTOUSTIER DOMINIQUE (N.H. ) |
| T.23 | BOURGET NICOLAS ANTALEC JEROME CHAPTAL HUGO (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO ) |
ZIGLER DAWSON GUILLE GREGORY GUILLE QUENTIN (N.H. ) |
| T.27 | PETROD JULIEN BONDESAN SYLVAIN PEDRONO CHRISTOPHE (N.H. ) |
LAUR PATRICK ALBALADEJO JIMMY BOUGRIBA MOHAMED KHALED (N.H. ) |
| T.10 | VALENCIA YANNICK PRADIER NICOLAS ASCUDE MORGAN (0300211/BOULE FOURQUESIENNE ) |
CHANEAC ROBIN BLANC BRANDON NAVARRO ANTOINE (N.H. ) |
| T.11 | LOEUNG KEN LOPEZ NICOLAS OUDDANE FLORIAN (N.H. ) |
RIZZI DIEGO CHIAPELLO ANDREA BOUCHER RENE (N.H. ) |
| T.7 | GBETABLE MARCEL LUCIEN EMMANUEL ZIMMERMANN ROMAIN (N.H. ) |
DURAND STÉPHANE BORIES THIBAUT THERY DORIAN (N.H. ) |
| T.17 | JORY TEDDY CLODIC JORDAN SEINE ISAÏS (N.H. ) |
PETIT-JEAN ERIC EVEN SONY DURK MAISON (N.H. ) |
| T.6 | GARIBIAN JEAN PIERRE NDIAYE FRANÇOIS DONDE BABACAR (N.H. ) |
KIRCHHOFF MATTHIEU SCHARTNER KILLIAN GOZZI CASABIANCA PAOLU ANDRIA (N.H. ) |
| T.22 | SEGURA PABLO SEGURA CHRISTEL GONZALVO YANN (0300404/BOULE NEUVE LEDIGNAN ) |
BESSON MORGAN CUARTERO JULIEN PERRUSSEL GAUTIER (N.H. ) |
| T.10 | GUICHARD ALEXANDRE VALLET VALENTIN PAUCHET JEOFFREY (N.H. ) |
VERNILE ALEX CHEYREZY THOMAS HAMITOUCHE MEHDI (N.H. ) |
| T.15 | MICHEL JORDAN MICHEL JOAN WESTERMANN PRESTON (N.H. ) |
CHAVE CHRISTIAN GIELLY JOHAN HAOND LUDOVIC (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS ) |
| T.1 | GIRE BRUNO ROCAMORA ALEXANDRE PEREZ LOGAN (N.H. ) |
SUBRENAT JEAN-PIERRE BAUER FREDERIC CANO ANTOINE (N.H. ) |
| T.19 | MAZA CHRISTELLE CHIROUZE FREDERIC MARTIN GEOFFROY (N.H. ) |
BENMERGUI ELIE DUBOIS JACQUES DOERR NOËL (0402020/CB SAUBION ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BERTRAND DAMIEN FRANCE MEDERIC VIVIER FABIEN (0300916/ENTENTE BOULISTE CHUSCLANAISE ) |
Office | ** | |
| MIRLIT MICKAEL MILLO FRANCK TABERLET FREDERIC (N.H. ) |
Office | ** | |
| FARALLI KENZO RENARD BRYAN RENARD TONY (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES ) |
Office | ** | |
| ANTON JONATHAN BUDET JEAN-MARC NOUZERAN JÉROME (N.H. ) |
Office | ** | |
| DURAND STÉPHANE BORIES THIBAUT THERY DORIAN (N.H. ) |
Office | ** | |
| SEI VALENTIN HECQUET GUILLAUME ROBIN STEPHANE (N.H. ) |
Office | ** | |
| KIRCHHOFF MATTHIEU SCHARTNER KILLIAN GOZZI CASABIANCA PAOLU ANDRIA (N.H. ) |
Office | ** | |
| DUCHEIN PHILIPPE FAUREL PAUL MOLINAS FERNAND (N.H. ) |
Office | ** | |
| VALENCIA YANNICK PRADIER NICOLAS ASCUDE MORGAN (0300211/BOULE FOURQUESIENNE ) |
Office | ** | |
| LAUR PATRICK ALBALADEJO JIMMY BOUGRIBA MOHAMED KHALED (N.H. ) |
Office | ** | |
| BESSON MORGAN CUARTERO JULIEN PERRUSSEL GAUTIER (N.H. ) |
Office | ** | |
| BAUER ANDRÉ SPADARO HUGO HOFFMAN ELY (N.H. ) |
Office | ** | |
| BAILLE GAUTHIER SCHROLL DAVID SEINE ISMAËL (N.H. ) |
Office | ** | |
| MAUREL PIERRE JACKEL BASIL BARBATO JOSEPH (2019001/SPORT PET L'ILE ROUSSE B ) |
Office | ** | |
| RIZZI DIEGO CHIAPELLO ANDREA BOUCHER RENE (N.H. ) |
Office | ** | |
| MAZA CHRISTELLE CHIROUZE FREDERIC MARTIN GEOFFROY (N.H. ) |
Office | ** | |
| UHLMANN RINALDO UHLMANN TONY GAUNE JOCELYN (N.H. ) |
Office | ** | |
| BAROUX PHILIPPE AILLOUD SYPRIAN VERJUS WILLIAM (N.H. ) |
Office | ** | |
| CHAVE CHRISTIAN GIELLY JOHAN HAOND LUDOVIC (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS ) |
Office | ** | |
| SEGURA PABLO SEGURA CHRISTEL GONZALVO YANN (0300404/BOULE NEUVE LEDIGNAN ) |
Office | ** | |
| VERNILE ALEX CHEYREZY THOMAS HAMITOUCHE MEHDI (N.H. ) |
Office | ** | |
| DESLYS GINO DUMONT LAURENT RAKOTOARINIAINA FRÉDÉRIC JIMMY (N.H. ) |
Office | ** | |
| PERSONNE MATHIEU PANTOUSTIER GAETAN DUBOIS DAMIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
| GARIBIAN JEAN PIERRE NDIAYE FRANÇOIS DONDE BABACAR (N.H. ) |
Office | ** | |
| ZIGLER DAWSON GUILLE GREGORY GUILLE QUENTIN (N.H. ) |
Office | ** | |
| GIMENEZ BRUNO SCHROLL PETER LAFLEUR JOSÉ-ANTONIO (N.H. ) |
Office | ** | |
| TALBI YACINE CHIBANE HOCINE ANATOLE VINCENT (N.H. ) |
Office | ** | |
| CHANEAC ROBIN BLANC BRANDON NAVARRO ANTOINE (N.H. ) |
Office | ** | |
| MORENO JOSEPH ERIC JEAN MARC CANO JEAN ANTOINE (0134034/B VERTE BIVER ) |
Office | ** | |
| WIASTERSHEIM STEVE CHATAIGNOUX ALEXANDRE MICHAS PATRICK (N.H. ) |
Office | ** | |
| BAUER MICKAËL-GERMAIN PRUDHOMME SONNY BOULANGER DELSON (N.H. ) |
Office | ** | |
| PETROD JULIEN BONDESAN SYLVAIN PEDRONO CHRISTOPHE (N.H. ) |
Office | ** | |
| ROMANELLO SYLVAIN INNOCENTI GREGORY RIFFI KAMEL (N.H. ) |
Office | ** | |
| ZIGLER PASCAL-KÉVIN RUBIO EMMANUEL WESTERMANN DYLAN (N.H. ) |
Office | ** | |
| PETIT-JEAN ERIC EVEN SONY DURK MAISON (N.H. ) |
Office | ** | |
| SUBRENAT JEAN-PIERRE BAUER FREDERIC CANO ANTOINE (N.H. ) |
Office | ** | |
| BAUER LOUIS DEDIEU NICOLAS DESSANDIER LEO (N.H. ) |
Office | ** | |
| RIVIERA DAVID HATCHADOURIAN MICHEL BES RICKY (N.H. ) |
Office | ** | |
| MEJEAN TRISTAN DEBOS CORENTIN GIMENEZ-AMALLA JOSEPH (N.H. ) |
Office | ** | |
| SAINT MACHIN FLORIAN CARTEYRADE DYLAN VILLARET JEAN (N.H. ) |
Office | ** | |
| DRAN FABRICE GERARD CHRISTOPHE ANDRIANAMBININA DIDIER (N.H. ) |
Office | ** | |
| JORY TEDDY CLODIC JORDAN SEINE ISAÏS (N.H. ) |
Office | ** | |
| VITALIS CHRISTOPHE CANO MARIANO RIOLI NICOLAS (0832017/LEI RENAIRES LE LAVANDOU ) |
Office | ** | |
| GIRE BRUNO ROCAMORA ALEXANDRE PEREZ LOGAN (N.H. ) |
Office | ** | |
| BOURGET NICOLAS ANTALEC JEROME CHAPTAL HUGO (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO ) |
Office | ** | |
| BOUCHIKHI TONINO REYES JOSE SPIGA RENE (0300211/BOULE FOURQUESIENNE ) |
Office | ** | |
| LOEUNG KEN LOPEZ NICOLAS OUDDANE FLORIAN (N.H. ) |
Office | ** | |
| BERTRAND KENZO OUDIN ENZO LEBEAUD MATTEO (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES ) |
Office | ** | |
| GBETABLE MARCEL LUCIEN EMMANUEL ZIMMERMANN ROMAIN (N.H. ) |
Office | ** | |
| RENAUD JEAN HERLEMANN THIMOTHÉE RENAUD GIOVANNI (N.H. ) |
Office | ** | |
| MARTIN MARCO HEMICI FARID MEDDOUR KARIM (N.H. ) |
Office | ** | |
| HIDALGO ROMAIN COUTANSON FLORENT VERNILE ENZO (N.H. ) |
Office | ** | |
| MICHEL JORDAN MICHEL JOAN WESTERMANN PRESTON (N.H. ) |
Office | ** | |
| T.3 | COGNARD MARC GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE GREGORI PATRICE (2000061/SAINT GEORGES PETANQUE ) |
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN ROGER WILLIAM BERLIER STEPHANE (N.H. ) |
** |
| T.13 | TROUILLAS JEAN TROUILLAS LAURENT SEUZARET STÉPHANE (N.H. ) |
ALAUZEN MATIS GAILLARD JORDAN AMAND JULIEN (N.H. ) |
** |
| T.16 | D'AMICO DAMIANO CATANZARO TONI FERNANDEZ JOSEPH (N.H. ) |
FRANCONE WILLIAM PERRIN FRÉDÉRIC SEBOUSSI YANISS (N.H. ) |
** |
| T.29 | LUCCHESI PIERRE MARSILLE SIMON MARSILLE LOUIS (N.H. ) |
REYES ROSENDO ESPADE MIKAËL DELAURIER JEAN-PAUL (N.H. ) |
** |
| T.14 | GUICHARD ALEXANDRE VALLET VALENTIN PAUCHET JEOFFREY (N.H. ) |
PETRANTONI MATHIAS ZEMOULI HERVÉ REYES FRANÇOIS (N.H. ) |
** |
| T.4 | BENMERGUI ELIE DUBOIS JACQUES DOERR NOËL (0402020/CB SAUBION ) |
GAYRAUD GILLES DUBOIS GINO CANO BRANDON (0840624/CARPENTRAS JBAG ) |
** |
| T.31 | FOMBON SYLVAIN GHARIBIAN STÉPHANE COLENCON THIERRY (N.H. ) |
CASTANO JULIEN LEFEBVRE JEROME PANTOUSTIER DOMINIQUE (N.H. ) |
** |
| T.32 | BAUDOUIN ALEXANDRE DESLYS CHRISTOPHE SAISSI YOUSSEF (N.H. ) |
CUPPERI ERIC RUFFO FLORIAN RODRIGUES DA FONSECA BENEDITO (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
** |
| T.19 | ROQUE ERIC LIEBALLE STEPHANE LIEBALLE CHRISTOPHE (N.H. ) |
MAGNANI FREDDY DI-MASE CHRISTOPHE BONETTO STEVEN (N.H. ) |
** |
| T.8 | GRANGEON DIMITRY GARGOWITCH DYLAN GARGOWITCH TONY (0840702/ISLE SUR SORGUE B.DOREE ) |
BONETTO MICKAEL SARRIO CHRISTOPHE MONTORO LUDOVIC (N.H. ) |
** |
| T.26 | DONZEL JEAN-MARIE CLARY FRANCK MANDON BERNARD (N.H. ) |
PAILLOUX QUENTIN MAMOYAN ERIK MOULIN LOÏC (N.H. ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.37 | SCANZI JOSEPH (N.H. ) |
CUPPERI ERIC (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
** |
| T.57 | BAUER MICKAËL-GERMAIN (N.H. ) |
BENYUS FLORIAN (N.H. ) |
** |
| T.75 | JACOBELLI JORIS (N.H. ) |
CHAVE CHRISTIAN (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS ) |
** |
| T.53 | FRESEL WILLIAM (N.H. ) |
BAUER LOUIS (N.H. ) |
** |
| T.34 | BAROUX PHILIPPE (N.H. ) |
TORRES JULIEN (0044008/BOULE CERESTAINE ) |
** |
| T.29 | BAUER ANDRÉ (N.H. ) |
MURGIA OLIVIER (N.H. ) |
** |
| T.43 | MICHEL JASON (N.H. ) |
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
| T.44 | BERNARD ALAIN (N.H. ) |
PETROD JULIEN (N.H. ) |
** |
| T.30 | BROCCA RENE (N.H. ) |
FOMBON SYLVAIN (N.H. ) |
** |
| T.47 | PETRANTONI MATHIAS (N.H. ) |
BERTRAND PHILIPPE (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
** |
| T.9 | ROUSSEAU SÉBASTIEN (N.H. ) |
DRAN FABRICE (N.H. ) |
** |
| T.31 | HERNANDEZ JORIS (N.H. ) |
ZIGLER DAWSON (N.H. ) |
** |
| T.42 | PETIT THIERRY (N.H. ) |
GBETABLE MARCEL (N.H. ) |
** |
| T.16 | MAUREL PIERRE (2019001/SPORT PET L'ILE ROUSSE B ) |
TENA DENIS (N.H. ) |
** |
| T.74 | BAUDOUIN ALEXANDRE (N.H. ) |
PORTAL JEROME (N.H. ) |
** |
| T.14 | BOURGET NICOLAS (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO ) |
MOLINS LOÏC (N.H. ) |
** |
| T.66 | SEI VALENTIN (N.H. ) |
COUDENE LIONEL (N.H. ) |
** |
| T.48 | TALBI YACINE (N.H. ) |
CANAVERO CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
| T.51 | TROUILLAS JEAN (N.H. ) |
SCHOLL TEDDY (N.H. ) |
** |
| T.7 | PICQ FRANCK (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
GIMENEZ BRUNO (N.H. ) |
** |
| T.18 | FOURNIE ROMAIN (N.H. ) |
KIRCHHOFF MATTHIEU (N.H. ) |
** |
| T.52 | MORENO JOSEPH (0134034/B VERTE BIVER ) |
POIPY ARTHUR (0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE ) |
** |
| T.23 | HELIAS FRÉDÉRIC (N.H. ) |
DURAND STÉPHANE (N.H. ) |
** |
| T.65 | BESSON MORGAN (N.H. ) |
ALAZAY JÉRÉMY (0840401/BEDARRIDES B. F. F. ) |
** |
| T.35 | SAINT MACHIN FLORIAN (N.H. ) |
DELAYE BERNARD (N.H. ) |
** |
| T.63 | MARQUES MATTHIAS (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE ) |
WIASTERSHEIM STEVE (N.H. ) |
** |
| T.41 | DURIEU PAUL (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE ) |
FARALLI KENZO (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES ) |
** |
| T.28 | GARGOWITCH SONY (N.H. ) |
UHLMANN RINALDO (N.H. ) |
** |
| T.13 | CORNALI GUILLAUME (N.H. ) |
MEJEAN TRISTAN (N.H. ) |
** |
| T.54 | LUCCHESI PIERRE (N.H. ) |
VUARIN PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| T.69 | BERTRAND KENZO (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES ) |
SALMACIS THIERRY (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS ) |
** |
| T.38 | VITALIS CHRISTOPHE (0832017/LEI RENAIRES LE LAVANDOU ) |
GADOMSKI JONATHAN (N.H. ) |
** |
| T.25 | MIRLIT MICKAEL (N.H. ) |
GUERIN DAVID (N.H. ) |
** |
| T.15 | LAUR PATRICK (N.H. ) |
THIMOLEON VIVIEN (N.H. ) |
** |
| T.50 | BAILLE GAUTHIER (N.H. ) |
HUBERT JÉRÉMY (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP ) |
** |
| T.39 | D'AMICO DAMIANO (N.H. ) |
BOISSE FLORIAN (N.H. ) |
** |
| T.1 | DESLYS GINO (N.H. ) |
LILLE SEBASTIEN (N.H. ) |
** |
| T.24 | VIALLE CLÉMENT (N.H. ) |
COGNARD MARC (2000061/SAINT GEORGES PETANQUE ) |
** |
| T.22 | MORLIER VINCENT (N.H. ) |
ANTON JONATHAN (N.H. ) |
** |
| T.59 | VALENCIA YANNICK (0300211/BOULE FOURQUESIENNE ) |
FABRE VALENTIN (N.H. ) |
** |
| T.58 | SCHUTT ARMAND (N.H. ) |
GIRE BRUNO (N.H. ) |
** |
| T.36 | GARELLI FLORENT (N.H. ) |
ROQUE ERIC (N.H. ) |
** |
| T.8 | TIREZGUI MOURAD (N.H. ) |
RENAUD JEAN (N.H. ) |
** |
| T.19 | BAUDINO MYRON (0062029/C A S E NICE ) |
BERTRAND DAMIEN (0300916/ENTENTE BOULISTE CHUSCLANAISE ) |
** |
| T.49 | HERNANDEZ NICOLAS (N.H. ) |
GRANGEON DIMITRY (0840702/ISLE SUR SORGUE B.DOREE ) |
** |
| T.33 | LACANETY YOANN (N.H. ) |
REYES ROSENDO (N.H. ) |
** |
| T.62 | BLANC NICOLAS (N.H. ) |
ZIGLER PASCAL-KÉVIN (N.H. ) |
** |
| T.73 | MAZA CHRISTELLE (N.H. ) |
ORRIERE PATRICK (0840624/CARPENTRAS JBAG ) |
** |
| T.67 | JORY TEDDY (N.H. ) |
TABONE LAURENT (N.H. ) |
** |
| T.68 | BENMERGUI ELIE (0402020/CB SAUBION ) |
LARGERON GILLES (N.H. ) |
** |
| T.71 | FRANCONE WILLIAM (N.H. ) |
KERMICHE KARIM (N.H. ) |
** |
| T.61 | STOLL BRENDON (N.H. ) |
DONZEL JEAN-MARIE (N.H. ) |
** |
| T.12 | DENIZART SEBASTIEN (N.H. ) |
PETIT-JEAN ERIC (N.H. ) |
** |
| T.26 | MATRAGLIA LAURENT (N.H. ) |
ROMANELLO SYLVAIN (N.H. ) |
** |
| T.20 | BASTIDE JORIS (N.H. ) |
MARTIN MARCO (N.H. ) |
** |
