Archive Boulistenaute. Cette page conserve une copie sportive valide de la source. Les cases grisées reproduisent exactement le marquage de la source ; dans les tableaux Résultats, la case non grisée désigne le vainqueur.
Source originale
Copie créée le 2026-09-27T18:04:20+02:00.
F5 pour faire une Actualisation de la Page
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | CANAVERO CHRISTOPHE BERNARDI ANTOINE BES RICKY (N.H. ) |
MAUREL PIERRE JACKEL BASIL BARBATO JOSEPH (2019001/SPORT PET L'ILE ROUSSE B ) |
2 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | FIESCHI JEAN-DOMINIQUE FIESCHI JEAN DOMINIQUE MARIOTTI JEAN CHARLES (2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA ) |
CANAVERO CHRISTOPHE BERNARDI ANTOINE BES RICKY (N.H. ) |
11 - 13 |
| T.2 | MAUREL PIERRE JACKEL BASIL BARBATO JOSEPH (2019001/SPORT PET L'ILE ROUSSE B ) |
PETIT-JEAN ERIC HATCHADOURIAN MICHEL COGNARD MARC (N.H. ) |
13 - 2 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | MAUREL PIERRE JACKEL BASIL BARBATO JOSEPH (2019001/SPORT PET L'ILE ROUSSE B ) |
POGGI LAURENT BAUDINO MYRON CANO ANTOINE (N.H. ) |
13 - 11 |
| T.6 | PETIT-JEAN ERIC HATCHADOURIAN MICHEL COGNARD MARC (N.H. ) |
SUCHAUD PHILIPPE LUCIEN EMMANUEL FAZZINO CHRISTIAN (N.H. ) |
13 - 3 |
| T.1 | LAURENTI ALEXANDRE GOZZI CASABIANCA PAOLU ANDRIA TARASSENKO LISANDRU (N.H. ) |
CANAVERO CHRISTOPHE BERNARDI ANTOINE BES RICKY (N.H. ) |
9 - 13 |
| T.3 | FIESCHI JEAN-DOMINIQUE FIESCHI JEAN DOMINIQUE MARIOTTI JEAN CHARLES (2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA ) |
BEQUIN FABRICE DESLYS GINO GIMENEZ JOSEPH (N.H. ) |
13 - 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | TIERNO MARC BOI JEREMY BAUER FREDERIC (N.H. ) |
PETIT-JEAN ERIC HATCHADOURIAN MICHEL COGNARD MARC (N.H. ) |
4 - 13 |
| T.4 | POGGI LAURENT BAUDINO MYRON CANO ANTOINE (N.H. ) |
DE ORTOLI ANTOINE HORJAK CÉDRIC BUA JULIEN (N.H. ) |
13 - 0 |
| T.2 | LAURENTI ALEXANDRE GOZZI CASABIANCA PAOLU ANDRIA TARASSENKO LISANDRU (N.H. ) |
SANTARELLI JEAN LOUIS PINNA CHRISTOPHE CORTICCHIATO PIERRE-PAUL (N.H. ) |
13 - 2 |
| T.3 | MAUREL PIERRE JACKEL BASIL BARBATO JOSEPH (2019001/SPORT PET L'ILE ROUSSE B ) |
THUEL FABRICE PISCOPO JEAN FRANCOIS DE LUCIA MICHEL ANDRÉ (N.H. ) |
13 - 8 |
| T.8 | WILLEMIN JONAS GREGOIRE-JOSEPH EDMOND BOLOYAN STEPHAN (N.H. ) |
FIESCHI JEAN-DOMINIQUE FIESCHI JEAN DOMINIQUE MARIOTTI JEAN CHARLES (2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA ) |
5 - 13 |
| T.1 | VIJNCK DAVID VAN DER BIEST WILLIAM MIEVIS KEVIN (N.H. ) |
SUCHAUD PHILIPPE LUCIEN EMMANUEL FAZZINO CHRISTIAN (N.H. ) |
9 - 13 |
| T.6 | BEQUIN FABRICE DESLYS GINO GIMENEZ JOSEPH (N.H. ) |
GARIBIAN JEAN PIERRE NDIAYE FRANÇOIS GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE (N.H. ) |
13 - 7 |
| T.7 | CANAVERO CHRISTOPHE BERNARDI ANTOINE BES RICKY (N.H. ) |
GUIDICELLI MAX AGUENI GAIS FIESCHI ANGE (N.H. ) |
13 - 2 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.1 | MAUREL PIERRE JACKEL BASIL BARBATO JOSEPH (2019001/SPORT PET L'ILE ROUSSE B ) |
TORMEN PHILIPPE MATRAGLIA LAURENT LACROIX JESSY (N.H. ) |
| T.8 | POGGI LAURENT BAUDINO MYRON CANO ANTOINE (N.H. ) |
MURATI JOSÉ NGUYEN-VAN LAURENT DELAHAYE ADRIEN (N.H. ) |
| T.A | WILLEMIN JONAS GREGOIRE-JOSEPH EDMOND BOLOYAN STEPHAN (N.H. ) |
PAQUET MICKAEL DEMESTRE DJAIMISON VENDASI MICHEL (N.H. ) |
| T.A | BEQUIN FABRICE DESLYS GINO GIMENEZ JOSEPH (N.H. ) |
MASSONI SEBASTIEN CHAPUT FLORIAN FANUCCI FLORIAN (2000056/LA BOULE OLYMPIQUE SARTENAISE ) |
| T.5 | LAURENTI ALEXANDRE GOZZI CASABIANCA PAOLU ANDRIA TARASSENKO LISANDRU (N.H. ) |
SILVA DOS SANTOS YANNICK MALPELLI JOSÉ-PAUL D'ANGELO JEAN-PIERRE (N.H. ) |
| T.A | FERRI ANGE TORRENTI ANTOINE ROCCA MATHIEU (2000012/BOULE DU STADE ) |
GARIBIAN JEAN PIERRE NDIAYE FRANÇOIS GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE (N.H. ) |
| T.2 | TIERNO MARC BOI JEREMY BAUER FREDERIC (N.H. ) |
MONIER CHRISTOPHE GUEMENE DAVID DUMOUT PIERRE-YVES (N.H. ) |
| T.6 | DELIPERI SÉBASTIEN MUFRAGGI CHARLES SCIPILLITI CHRISTOPHE (N.H. ) |
VIJNCK DAVID VAN DER BIEST WILLIAM MIEVIS KEVIN (N.H. ) |
| T.8 | LILLE SEBASTIEN AUREL-CERES THEO ROGER WILLIAM (N.H. ) |
GUIDICELLI MAX AGUENI GAIS FIESCHI ANGE (N.H. ) |
| T.1 | SUCHAUD PHILIPPE LUCIEN EMMANUEL FAZZINO CHRISTIAN (N.H. ) |
PAOLI BASILE LINZA MICKAËL NESA GABRIEL (N.H. ) |
| T.A | DE ORTOLI ANTOINE HORJAK CÉDRIC BUA JULIEN (N.H. ) |
MONTAUT MICHEL DUCULTY FRANCIS FAUREL PAUL (N.H. ) |
| T.2 | PETIT-JEAN ERIC HATCHADOURIAN MICHEL COGNARD MARC (N.H. ) |
GRAZZINI JEAN-PIERRE MAIGA CHOAÏB FIRROLONI YOANN (N.H. ) |
| T.A | THUEL FABRICE PISCOPO JEAN FRANCOIS DE LUCIA MICHEL ANDRÉ (N.H. ) |
LUCIANI JACQUES RIFFI KAMEL COLOMINA PATRICK (N.H. ) |
| T.5 | FIESCHI JEAN-DOMINIQUE FIESCHI JEAN DOMINIQUE MARIOTTI JEAN CHARLES (2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA ) |
ORVOEN MICKAEL LE-REOUR MATTHIEU SCORDIA CANDY (N.H. ) |
| T.3 | CODACCIONI JEAN-XAVIER LIZE ALEX SCIPILLITI JOSEPH (N.H. ) |
SANTARELLI JEAN LOUIS PINNA CHRISTOPHE CORTICCHIATO PIERRE-PAUL (N.H. ) |
| T.4 | CANAVERO CHRISTOPHE BERNARDI ANTOINE BES RICKY (N.H. ) |
GAT THIERRY MARTIN PAULINE MARTIN ERIC (0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| GARIBIAN JEAN PIERRE NDIAYE FRANÇOIS GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE (N.H. ) |
Office | ** | |
| MONTAUT MICHEL DUCULTY FRANCIS FAUREL PAUL (N.H. ) |
Office | ** | |
| GAT THIERRY MARTIN PAULINE MARTIN ERIC (0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON ) |
Office | ** | |
| POGGI LAURENT BAUDINO MYRON CANO ANTOINE (N.H. ) |
Office | ** | |
| TORMEN PHILIPPE MATRAGLIA LAURENT LACROIX JESSY (N.H. ) |
Office | ** | |
| MONIER CHRISTOPHE GUEMENE DAVID DUMOUT PIERRE-YVES (N.H. ) |
Office | ** | |
| PETIT-JEAN ERIC HATCHADOURIAN MICHEL COGNARD MARC (N.H. ) |
Office | ** | |
| PAOLI BASILE LINZA MICKAËL NESA GABRIEL (N.H. ) |
Office | ** | |
| MASSONI SEBASTIEN CHAPUT FLORIAN FANUCCI FLORIAN (2000056/LA BOULE OLYMPIQUE SARTENAISE ) |
Office | ** | |
| BEQUIN FABRICE DESLYS GINO GIMENEZ JOSEPH (N.H. ) |
Office | ** | |
| PAQUET MICKAEL DEMESTRE DJAIMISON VENDASI MICHEL (N.H. ) |
Office | ** | |
| GUIDICELLI MAX AGUENI GAIS FIESCHI ANGE (N.H. ) |
Office | ** | |
| LILLE SEBASTIEN AUREL-CERES THEO ROGER WILLIAM (N.H. ) |
Office | ** | |
| CODACCIONI JEAN-XAVIER LIZE ALEX SCIPILLITI JOSEPH (N.H. ) |
Office | ** | |
| LUCIANI JACQUES RIFFI KAMEL COLOMINA PATRICK (N.H. ) |
Office | ** | |
| DELIPERI SÉBASTIEN MUFRAGGI CHARLES SCIPILLITI CHRISTOPHE (N.H. ) |
Office | ** | |
| FERRI ANGE TORRENTI ANTOINE ROCCA MATHIEU (2000012/BOULE DU STADE ) |
Office | ** | |
| MAUREL PIERRE JACKEL BASIL BARBATO JOSEPH (2019001/SPORT PET L'ILE ROUSSE B ) |
Office | ** | |
| THUEL FABRICE PISCOPO JEAN FRANCOIS DE LUCIA MICHEL ANDRÉ (N.H. ) |
Office | ** | |
| GRAZZINI JEAN-PIERRE MAIGA CHOAÏB FIRROLONI YOANN (N.H. ) |
Office | ** | |
| FIESCHI JEAN-DOMINIQUE FIESCHI JEAN DOMINIQUE MARIOTTI JEAN CHARLES (2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA ) |
Office | ** | |
| ORVOEN MICKAEL LE-REOUR MATTHIEU SCORDIA CANDY (N.H. ) |
Office | ** | |
| T.39 | FIESCHI ANTOINE SAMPER JEROME DELMON MICKAËL (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE ) |
SILVA DOS SANTOS YANNICK MALPELLI JOSÉ-PAUL D'ANGELO JEAN-PIERRE (N.H. ) |
** |
| T.41 | LAUR PATRICK SAGER LUCAS LAPORTE DORIAN (N.H. ) |
VIJNCK DAVID VAN DER BIEST WILLIAM MIEVIS KEVIN (N.H. ) |
** |
| T.3 | SURREL STÉPHANE GARDES RICHARD TALANDIER SERGE (N.H. ) |
MURATI JOSÉ NGUYEN-VAN LAURENT DELAHAYE ADRIEN (N.H. ) |
** |
| T.47 | TIERNO MARC BOI JEREMY BAUER FREDERIC (N.H. ) |
DAMORE LIONEL FELIO LIONEL HAUTECOEUR SEBASTIEN (N.H. ) |
** |
| T.49 | MUCCI EMMANUEL PUCCI JEAN-BAPTISTE SOLANA SACHA (N.H. ) |
DE ORTOLI ANTOINE HORJAK CÉDRIC BUA JULIEN (N.H. ) |
** |
| T.38 | ANTOINE LILIAN SARRO DIDIER MARTINEZ CYRIL (N.H. ) |
SANTARELLI JEAN LOUIS PINNA CHRISTOPHE CORTICCHIATO PIERRE-PAUL (N.H. ) |
** |
| T.43 | VIAL ANTOINE BEGOIN ROMAIN VIAL CÉDRIC (N.H. ) |
WILLEMIN JONAS GREGOIRE-JOSEPH EDMOND BOLOYAN STEPHAN (N.H. ) |
** |
| T.7 | SUCHAUD PHILIPPE LUCIEN EMMANUEL FAZZINO CHRISTIAN (N.H. ) |
RAMOS RUI-MANUEL PIFFERINI ALEXANDRE MATTEI EMILIEN (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE ) |
** |
| T.45 | LAURENTI ALEXANDRE GOZZI CASABIANCA PAOLU ANDRIA TARASSENKO LISANDRU (N.H. ) |
DAVID JEAN-BAPTISTE DAVID JEAN-MARC FRANCHI JEAN DOMINIQUE (2000002/BOULE DE L'AMITIE ) |
** |
| T.A | TABONE LAURENT DUBOIS FERNAND WEISS CLINTON (N.H. ) |
CANAVERO CHRISTOPHE BERNARDI ANTOINE BES RICKY (N.H. ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | GUILLERM DANIEL (N.H. ) |
FIESCHI ANTOINE (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE ) |
** |
| T.3 | ROBILLARD CORENTIN (N.H. ) |
GAT THIERRY (0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON ) |
** |
| T.67 | MARLETTO SEBASTIEN (2000024/BOULE VALINCO RIZZANESE ) |
PAOLI BASILE (N.H. ) |
** |
| T.55 | ERZURUMLUOGLU JOHAN (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
ORVOEN MICKAEL (N.H. ) |
** |
| T.57 | BEQUIN FABRICE (N.H. ) |
FODERA DOMINIQUE (N.H. ) |
** |
| T.8 | MONTAUT MICHEL (N.H. ) |
MECHAOUAT MOHAMED (N.H. ) |
** |
| T.61 | VIJNCK DAVID (N.H. ) |
GIMENEZ CALVIN (N.H. ) |
** |
| T.1 | PETIT-JEAN ERIC (N.H. ) |
RAMOS JONATHAN (N.H. ) |
** |
| T.52 | PAQUET MICKAEL (N.H. ) |
SANTINI PHILIPPE (2019001/SPORT PET L'ILE ROUSSE B ) |
** |
| T.56 | DONADILLE MARC (N.H. ) |
FERRI ANGE (2000012/BOULE DU STADE ) |
** |
| T.62 | DOLCI LAURENT (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE ) |
VIAL ANTOINE (N.H. ) |
** |
| T.66 | DE SOUSA KÉVIN (N.H. ) |
ANTOINE LILIAN (N.H. ) |
** |
| T.39 | LAURENTI ALEXANDRE (N.H. ) |
SUBRINI JEAN FRANCOIS (N.H. ) |
** |
| T.47 | LILLE SEBASTIEN (N.H. ) |
CREMADES VALENTIN (2000002/BOULE DE L'AMITIE ) |
** |
| T.54 | WILLEMIN JONAS (N.H. ) |
VALENCIA YANNICK (N.H. ) |
** |
| T.50 | SURREL STÉPHANE (N.H. ) |
USCIATI JEAN BAPTISTE (2000002/BOULE DE L'AMITIE ) |
** |
| T.41 | CODACCIONI JEAN-XAVIER (N.H. ) |
TETELIN GAEL (N.H. ) |
** |
| T.44 | DELIPERI SÉBASTIEN (N.H. ) |
SILVANI ALEXANDRE (N.H. ) |
** |
| T.59 | BRANCALEONI JEAN FRANÇOIS (N.H. ) |
RAMOS RUI-MANUEL (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE ) |
** |
| T.43 | SILVA DOS SANTOS YANNICK (N.H. ) |
BERTRAND STEVE (N.H. ) |
** |
| T.48 | LECOEUVRE QUENTIN (N.H. ) |
POGGI LAURENT (N.H. ) |
** |
| T.37 | SANTUCCI JEAN-PHILIPPE (N.H. ) |
CANAVERO CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
| T.60 | FIESCHI JEAN-DOMINIQUE (2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA ) |
MAIFFREDI HERVÉ (N.H. ) |
** |
| T.68 | MUCCI EMMANUEL (N.H. ) |
DEXIDOUR FRANCK (N.H. ) |
** |
| T.40 | BONVARLET KÉVIN (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE ) |
THUEL FABRICE (N.H. ) |
** |
| T.5 | MAUREL PIERRE (2019001/SPORT PET L'ILE ROUSSE B ) |
CONDE JOSE (N.H. ) |
** |
| T.69 | MONIER CHRISTOPHE (N.H. ) |
LAFRANCESCA NICOLAS (2000012/BOULE DU STADE ) |
** |
| T.71 | LUCCINI OLIVIER (N.H. ) |
TABONE LAURENT (N.H. ) |
** |
| T.38 | LAUR PATRICK (N.H. ) |
RABAZZANI DAVID (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE ) |
** |
| T.2 | SUCHAUD PHILIPPE (N.H. ) |
BERARD TONY (N.H. ) |
** |
| T.A | HUREAU DAMIEN (0280013/HANCHES PETANQUE ) |
TIERNO MARC (N.H. ) |
** |
| T.65 | LUCIANI JACQUES (N.H. ) |
SCOTTO-DI-RINALDI JEAN-LOUIS (N.H. ) |
** |
| T.49 | MONTELS LAURENT (N.H. ) |
DAMORE LIONEL (N.H. ) |
** |
| T.51 | TORMEN PHILIPPE (N.H. ) |
DA FONTE LUCAS (N.H. ) |
** |
| T.46 | SANTARELLI JEAN LOUIS (N.H. ) |
LUCCHINI GILLES (N.H. ) |
** |
| T.58 | DE ORTOLI ANTOINE (N.H. ) |
LALEVEE THIERRY (0550006/TEAM PETANQUE SAINT-MIHIEL ) |
** |
| T.70 | GARIBIAN JEAN PIERRE (N.H. ) |
GASPARINI MATTHIEU (N.H. ) |
** |
| T.4 | MURATI JOSÉ (N.H. ) |
SABIANI FRANÇOIS (2011102/LA BOULE NIULINCA ) |
** |
| T.72 | QUILIBRANO SEBASTIEN (2000012/BOULE DU STADE ) |
DAVID JEAN-BAPTISTE (2000002/BOULE DE L'AMITIE ) |
** |
| T.53 | DEBAIGT PATRICK (N.H. ) |
GRAZZINI JEAN-PIERRE (N.H. ) |
** |
| T.42 | ROSSI ANTOINE (2000002/BOULE DE L'AMITIE ) |
MASSONI SEBASTIEN (2000056/LA BOULE OLYMPIQUE SARTENAISE ) |
** |
| T.45 | ROUAIX FLORIAN (N.H. ) |
GUIDICELLI MAX (N.H. ) |
** |
Résultats Par Equipes
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 46 | LEONCE VINCENT SAHUT YVES AFONSO FERNAND (0636317/PETANQUE DE CHATEL-GUYON/063) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 105 | RAMOS RUI-MANUEL PIFFERINI ALEXANDRE MATTEI EMILIEN (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE/200) |
Perdant Cadrage | T.0 | 43 | TETELIN GAEL DENIZART ANTHONY GAILLARD GILLES (N.H./083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 112 | ARENA MICHEL MINICHETTI MICHEL DONZELLA PAUL (2000002/BOULE DE L'AMITIE/200) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 28 | TIERNO MARC BOI JEREMY BAUER FREDERIC (N.H./013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 132 | FILLIPUTTI ENZO GRISONI ETIENNE LECA JEAN NOEL (2000012/BOULE DU STADE/200) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 131 | BEQUIN FABRICE DESLYS GINO GIMENEZ JOSEPH (N.H./201) |
Perdant en Quart | T.0 | 18 | CHAYRIGUES LOÏC GUEROULT ARTHUR ALEU CHRISTOPHE (0340205/BOULE DOREE LE CRES/034) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 83 | MEZZACQUI JEAN-LUC MULA FRANÇOIS DONATINI CHRISTIAN (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE/200) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 93 | POGGI LAURENT BAUDINO MYRON CANO ANTOINE (N.H./200) |
Perdant en Quart | T.0 | 91 | ANTOINE LILIAN SARRO DIDIER MARTINEZ CYRIL (N.H./201) |
Perdant Cadrage | T.0 | 116 | PARSI GÉRARD DEGLI-ESPOSTI CHARLES-YVAN DEGLI-ESPOSTI NELLO (2019602/LA BOULE PO ME/201) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 72 | CREMADES VALENTIN DELERIA SÉBASTIEN CAVALIERI FREDERIC (2000002/BOULE DE L'AMITIE/200) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 135 | DI MEGLIO BRUNO PELLEGRINETTI ANDRE THELLYERE FRANCK (N.H./200) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 44 | THUEL FABRICE PISCOPO JEAN FRANCOIS DE LUCIA MICHEL ANDRÉ (N.H./201) |
Perdant en 8ème | T.0 | 23 | CARDOT MAURICE DESSAGNE JEAN-PIERRE LAUGIER VINCENT (0430304/LA CHAPELLE D AUREC/043) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 56 | CECCALDI PASCAL GUIDI LOUIS CHIODI DANIEL (N.H./200) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 68 | SILVA DOS SANTOS YANNICK MALPELLI JOSÉ-PAUL D'ANGELO JEAN-PIERRE (N.H./201) |
Perdant en 16ème | T.0 | 99 | VIAL ANTOINE BEGOIN ROMAIN VIAL CÉDRIC (N.H./083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 161 | FERRAND CLAUDE ROMAIRE MICHEL LEICHT PASCAL (0880200/CLUB PETANQUE GOLBEY/088) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 84 | FEKETE JEAN-JOËL MAUPAS JEAN MARC CHAUVEL MICHEL (N.H./031) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 163 | GHIPPONI YOANN BODILIS CLÉMENT BODILIS ANTO (2010802/LA BOULE SPORTIVE BORGO/201) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 14 | DOLCI LAURENT DURAN JOËL MORALES JEROME (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | SUCHAUD PHILIPPE LUCIEN EMMANUEL FAZZINO CHRISTIAN (N.H./063) |
Perdant en Quart | T.0 | 53 | PENISSON CHRISTIAN BROSSEAU PATRICE AMIEL LUDOVIC (N.H./085) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 148 | PETIT-JEAN ERIC HATCHADOURIAN MICHEL COGNARD MARC (N.H./054) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 146 | MAUREL PIERRE JACKEL BASIL BARBATO JOSEPH (2019001/SPORT PET L'ILE ROUSSE B/201) |
Vainqueur | T.0 | 12 | GIUSTINIANI JEAN DOMINIQUE FERNANDEZ JOSE LEBOUC YVES-ANGE (N.H./013) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage |
| T.15 | 49 | BROTONS BRUNO LO-GRASSO SERGE MANCINI LUC (N.H./013) |
Absent | T.0 | 9 | ORVOEN MICKAEL LE-REOUR MATTHIEU SCORDIA CANDY (N.H./029) |
Perdant en 16ème | T.0 | 61 | BARTOLI DOMINIQUE DE-PERETTI DOMINIQUE LEBRANCHU FAUCELLI ANTOINE (2000056/LA BOULE OLYMPIQUE SARTENAISE/200) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 145 | GRAZZINI JEAN-PIERRE MAIGA CHOAÏB FIRROLONI YOANN (N.H./201) |
Perdant en 16ème | T.0 | 153 | GIMENEZ CALVIN ORSINI JEAN-PIERRE GIMENEZ DIDIER (N.H./201) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | AUBENAS THIERRY FAGNI ERIC ROLLAND MICHEL (N.H./200) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 94 | SPINOSI PIERRE PHILIPPE SANNA ANTOINE DELORT ANDY (2000012/BOULE DU STADE/200) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 3 | DEBAIGT PATRICK PAUCHET PHILIPPE PUCCINELLI MICHEL (N.H./064) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 124 | SOUGNOUX ALEXIS HOUQUES ROMAIN LABROUSSE PAUL (N.H./083) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 6 | BOUCHIKHI TONINO BOUTIN ROBERT BOUCHIKHI TONINO (0300211/BOULE FOURQUESIENNE/030) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 79 | RAMOS JONATHAN DUBOIS GINO LEMEZEC CÉDRIC (N.H./084) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | MONTAUT MICHEL DUCULTY FRANCIS FAUREL PAUL (N.H./031) |
Perdant en 16ème | T.0 | 15 | MACRE FRÉDÉRIC MACRE MATHIAS ALGARRA FABRICE (N.H./066) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 100 | ROSSI ANTOINE BOZZI ANGE OTTAVIANI PAUL (2000002/BOULE DE L'AMITIE/200) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 162 | AQUINO PHILIPPE MURACCIOLI ANTHONY STEFANINI THOMAS (N.H./200) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 73 | MONTELS LAURENT SARRASIN DAVID HADJ DAVID (N.H./087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | SANTO MARCO PINHEIRO-DA-SILVA DYLAN MANCINI CHRISTOPHE (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 140 | DEXIDOUR FRANCK BRUNET LAURENT LAUGA-LAURET FABRICE (N.H./032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | CASTA JEAN-LAURENT MARIANI MATHIEU MARIANI PAUL ANTOINE (2010802/LA BOULE SPORTIVE BORGO/201) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 26 | SANTUCCI JEAN-PHILIPPE BARRE ROMAIN RUGGIERI DAMIEN (N.H./200) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 104 | SCOTTO-DI-RINALDI JEAN-LOUIS CICCADA DOMINIQUE LECA VINCENT (N.H./200) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | DI SCALA JEAN-CLAUDE PARENTI ATHOS-JEAN FIESCHI PIERRE (N.H./200) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 81 | DAVID JEAN-BAPTISTE DAVID JEAN-MARC FRANCHI JEAN DOMINIQUE (2000002/BOULE DE L'AMITIE/200) |
Perdant Cadrage | T.0 | 2 | ENGSTER MATTHIEU RENOTTE MICKAEL MUZZOLIN CHRISTOPHE (N.H./080) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 106 | MULTEDO JEAN-MARC CLAUDOT MICHEL CLAUDOT ROBERT (N.H./200) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 109 | WILLEMIN JONAS GREGOIRE-JOSEPH EDMOND BOLOYAN STEPHAN (N.H./) |
Perdant en 8ème | T.0 | 144 | CRUCCIOLI MATHIEU RICCI ANGE-MARIE GHERALDI PATRICK (2000002/BOULE DE L'AMITIE/200) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 86 | PAQUET MICKAEL DEMESTRE DJAIMISON VENDASI MICHEL (N.H./079) |
Perdant en 16ème | T.0 | 101 | LOIRE LAURENT OLIVARES FRANCK MICHEL JASON (N.H./201) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 4 | SAEZ FRANCK LAGAIN JEAN-BAPTISTE BARTHE FLORIAN (N.H./040) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 58 | MURATI JOSÉ NGUYEN-VAN LAURENT DELAHAYE ADRIEN (N.H./200) |
Perdant en 16ème | T.0 | 122 | SANTINI PHILIPPE REBOUL JEAN TROUVIN ERIC (2019001/SPORT PET L'ILE ROUSSE B/201) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 151 | LABIDI NABIL ALEO TEDDY SANTIAGO SEBASTIEN (2000061/SAINT GEORGES PETANQUE/200) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 155 | CODACCIONI JEAN-XAVIER LIZE ALEX SCIPILLITI JOSEPH (N.H./200) |
Perdant en 16ème |
| T.32 | 65 | LEONARDI MARC CRESCIONI JEAN-PIERRE FELICIANO NICOLAS (N.H./201) |
Absent | T.0 | 5 | VALENCIA YANNICK SPIGA RENE LAMBERTINI DIDIER (N.H./030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 152 | LAURENTI ALEXANDRE GOZZI CASABIANCA PAOLU ANDRIA TARASSENKO LISANDRU (N.H./030) |
Perdant en Quart | T.0 | 35 | LHERBETTE DAMIEN LHERBETTE CEDRIC GAY LUDOVIC (2000002/BOULE DE L'AMITIE/200) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 59 | BERTRAND STEVE PICARD ANTOINE RIZZON ERIC (N.H./013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | FALCO PATRICK MARTINIE SERGE FERNANDES JOSÉ (N.H./069) |
