Archive Boulistenaute. Cette présentation statique est produite depuis la copie sportive définitive conservée par le suivi Boulistenaute. L'équipe perdante est grisée ; l'équipe non grisée est le vainqueur.
Source originale
Copie créée le 2026-07-12T21:49:25+02:00.
Huitièmes de finale
| Terrain | Équipe A | Équipe B | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | SORREL PATCHOULY LOMBARD JACQUES BEAUDIER LAURENT (N.H.) | GBETABLE MARCEL AGACCIO FRANCOIS FODERA DAMIEN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE) | 13 - 3 |
| 2 | RAKATONIRINA ANDRIA MANTENA RABRIAHARIMANANA (N.H.) | DUBOIS ANTOINE DUBOIS DYLAN MOLINAS LOUIS (0300110/LA BOULE COL NEM) | 13 - 3 |
| 1 | BEGNIS ENRYCK-SERGE FELTAIN RICHARD RAKOTOARISOA YVES (N.H.) | FOURNIE ROMAIN GIRAUD JASON BLANC ROBERT (N.H.) | 13 - 0 |
| 3 | SANTOS PAULO CANO ANTOINE DUBOIS DYLAN (N.H.) | ROCHER DYLAN RIZZI DIEGO CHOPPICK HERBERT (N.H.) | 4 - 13 |
| 1 | ROURE NICOLAS SCHOLL JORDAN VACHER FABIEN (N.H.) | DELAHAYE ADRIEN ROBINEAU STEPHANE DHAINAUT MATTHIEU (N.H.) | 11 - 13 |
| 1 | VAURS THEO BAUER FREDERIC RANDRIAMANANTANY LAHATRA (N.H.) | DEMOL JOHAN BADART FRANCK LITTIERRE TERRY (N.H.) | 13 - 9 |
| 1 | LAUR PATRICK CAPELEAUD JIMMY ROUSSEAU SÉBASTIEN (N.H.) | BACCINO EDDY MILLO FRANCK GASPARINI STEPHANE (N.H.) | 13 - 4 |
| A | GARIBIAN JEAN PIERRE LACROIX HENRI NDIAYE FRANÇOIS (N.H.) | CAPMARTIN PHILIPPE GRAVINESE AXEL CAURET STANLEY (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE) | 13 - 0 |
Quarts de finale
| Terrain | Équipe A | Équipe B | Score |
|---|---|---|---|
| 7 | DELAHAYE ADRIEN ROBINEAU STEPHANE DHAINAUT MATTHIEU (N.H.) | VAURS THEO BAUER FREDERIC RANDRIAMANANTANY LAHATRA (N.H.) | 9 - 13 |
| A | LAUR PATRICK CAPELEAUD JIMMY ROUSSEAU SÉBASTIEN (N.H.) | BEGNIS ENRYCK-SERGE FELTAIN RICHARD RAKOTOARISOA YVES (N.H.) | 13 - 5 |
| 3 | ROCHER DYLAN RIZZI DIEGO CHOPPICK HERBERT (N.H.) | GARIBIAN JEAN PIERRE LACROIX HENRI NDIAYE FRANÇOIS (N.H.) | 4 - 13 |
| 6 | RAKATONIRINA ANDRIA MANTENA RABRIAHARIMANANA (N.H.) | SORREL PATCHOULY LOMBARD JACQUES BEAUDIER LAURENT (N.H.) | 12 - 13 |
Demi-finales
| Terrain | Équipe A | Équipe B | Score |
|---|---|---|---|
| 2 | VAURS THEO BAUER FREDERIC RANDRIAMANANTANY LAHATRA (N.H.) | SORREL PATCHOULY LOMBARD JACQUES BEAUDIER LAURENT (N.H.) | 13 - 7 |
| 1 | GARIBIAN JEAN PIERRE LACROIX HENRI NDIAYE FRANÇOIS (N.H.) | LAUR PATRICK CAPELEAUD JIMMY ROUSSEAU SÉBASTIEN (N.H.) | 12 - 13 |
Finale
| Terrain | Équipe A | Équipe B | Score |
|---|---|---|---|
| 3 | VAURS THEO BAUER FREDERIC RANDRIAMANANTANY LAHATRA (N.H.) | LAUR PATRICK CAPELEAUD JIMMY ROUSSEAU SÉBASTIEN (N.H.) | 6 - 13 |